<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Turniere &#8211; KBC</title>
	<atom:link href="https://krefelder-bc.de/tag/turniere/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://krefelder-bc.de</link>
	<description>Krefelder Badminton Club 1955 e.V.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Feb 2020 01:52:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>Nachtrag zur Westdeutschen Meisterschaft</title>
		<link>https://krefelder-bc.de/nachtrag-zur-westdeutschen-meisterschaft/</link>
					<comments>https://krefelder-bc.de/nachtrag-zur-westdeutschen-meisterschaft/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Heiner]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2020 01:20:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[WDM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krefelder-bc.de/?p=3878</guid>

					<description><![CDATA[Am 02. und 03.11.2019 fanden in Mülheim die Westdeutschen Meisterschaften statt. Der Krefelder BC war mit 6 Spielerinnen und Spieler direkt oder als Nachrücker vertreten. Als Nachrücker standen Elena Koch, Aliena Krull (beide im ME U15) und Dominik Odrowski (JE U13) auf der Liste. Schon fast &#8218;wie immer&#8216; qualifizierte sich Jenja Marinchenko direkt zur WDM]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://krefelder-bc.de/nachtrag-zur-westdeutschen-meisterschaft/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wieder SpielerInnen unserer Schüler und Jugend zur NRW-Einzel-Rangliste qualifiziert/nominiert (*Update 03.02.2019)</title>
		<link>https://krefelder-bc.de/wieder-spielerinnen-unserer-schueler-und-jugend-zur-nrw-einzel-rangliste-qualifiziert-nominiert/</link>
					<comments>https://krefelder-bc.de/wieder-spielerinnen-unserer-schueler-und-jugend-zur-nrw-einzel-rangliste-qualifiziert-nominiert/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Heiner]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Aug 2019 13:46:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[Schüler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krefelder-bc.de/?p=3730</guid>

					<description><![CDATA[Was für eine Überraschung! Oder doch nicht? Auch bei der nächsten NRW-Einzel-Rangliste U19 am 08.09.2019 in Mülheim a. d. Ruhr sind wieder SpielerInnen von uns vertreten. Luise Melcher wird den KBC in der Altersklasse U15 vertreten. Sie holte sich mit einer sicheren und taktisch sehr klugen Spielweise auf der Verbands-Einzel-Rangliste in St. Tönis, bei schlappen]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://krefelder-bc.de/wieder-spielerinnen-unserer-schueler-und-jugend-zur-nrw-einzel-rangliste-qualifiziert-nominiert/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ergebnis der Weltmeisterschaft 2019 in Katowice für den KBC (Update 13.08.2019)</title>
		<link>https://krefelder-bc.de/ergebnis-der-weltmeisterschaft-2019-in-katowice-fuer-den-kbc/</link>
					<comments>https://krefelder-bc.de/ergebnis-der-weltmeisterschaft-2019-in-katowice-fuer-den-kbc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Heiner]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Aug 2019 19:03:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[WM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krefelder-bc.de/?p=3696</guid>

					<description><![CDATA[Vorweg gesagt, einen Titel gab es leider nicht f&#252;r uns (KBC)! Drin gewesen, w&#228;re es allemal. F&#252;r die erbrachte Leistung (von 7 Spielen 5 gewonnen) erstmal &#8222;Herzlichen Gl&#252;ckwunsch lieber Heiner (Hanrath)!&#8220; Bedingt duch die Verletzung die sich Heiner eine Woche vor der WM zugezogen hat, war er sicherlich nicht in Top-Form. Trotzdem hat er es]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://krefelder-bc.de/ergebnis-der-weltmeisterschaft-2019-in-katowice-fuer-den-kbc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Auch Turniererfolge der Schüler in Meerbusch</title>
		<link>https://krefelder-bc.de/3373-2/</link>
					<comments>https://krefelder-bc.de/3373-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Heiner]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 May 2017 20:03:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[Schüler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krefelder-bc.de/?p=3373</guid>

					<description><![CDATA[Auch Turniererfolge der Schüler und Jugend (Update 21.05.2017) Bei den diesjährigen offenen Meerbuscher Stadtmeisterschaften 2017 der Schüler und Jugend haben wir an beiden Tagen recht gut aufgeschlagen. Gleich am ersten Tag konnten wir uns in den Einzel-Disziplinen über 4 Medaillenerfolge in 3 Altersklassen freuen. Erreicht haben wir diese in den nachfolgend aufgeführten Disziplinen. Diszi-plin Alters-klasse]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://krefelder-bc.de/3373-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
