<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jugend &#8211; KBC</title>
	<atom:link href="https://krefelder-bc.de/tag/jugend/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://krefelder-bc.de</link>
	<description>Krefelder Badminton Club 1955 e.V.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Jul 2022 11:08:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>Saison 2022/2023 starten 2 Mannschaften in der Landesliga</title>
		<link>https://krefelder-bc.de/saison-2022-2023-starten-2-mannschaften-in-der-landesliga/</link>
					<comments>https://krefelder-bc.de/saison-2022-2023-starten-2-mannschaften-in-der-landesliga/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Heiner]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2022 11:08:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren]]></category>
		<category><![CDATA[Bezirksliga]]></category>
		<category><![CDATA[Kreisliga]]></category>
		<category><![CDATA[Landesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Saison]]></category>
		<category><![CDATA[Schüler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krefelder-bc.de/?p=4471</guid>

					<description><![CDATA[Es geht weiterhin voran mit dem größten Badmintonverein in Krefeld. Zur Saison 2022/2023 starten wir mit insgesamt 6 Mannschaften davon 2 Mannschaften in der Landesliga. Die Mannschaften der Landesliga sind zum einen unsere 1. Seniorenmannschaft die aufgestiegen ist und zum anderen ist dies unsere 1. Jugendmannschaft. Im Seniorenbereich stellt es sich wie folgt da: 1.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://krefelder-bc.de/saison-2022-2023-starten-2-mannschaften-in-der-landesliga/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corona-Update und Saisonende</title>
		<link>https://krefelder-bc.de/corona-update-und-saisonende/</link>
					<comments>https://krefelder-bc.de/corona-update-und-saisonende/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Heiner]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2020 23:13:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hobby]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren - Mannschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krefelder-bc.de/?p=4021</guid>

					<description><![CDATA[Hallo liebe KBCler und auch sonstige Leser*innen! Heute ist vom Badminton Landesverband NRW entschieden worden, wie die Saison 2019/2020 durch den absoluten Ausnahmefall aufgrund des Coronavirus SARS-COV2 gewertet wird. Hier der Auszug zur Stellungnahme zur Vorgehensweise durch den Referatsleiter &#8222;Wettkampfsport O19&#8220; Miles Eggers: Auf- und Abstiegsregelungen Mitte März sind wir noch davon ausgegangen, unsere Ligaspiele]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://krefelder-bc.de/corona-update-und-saisonende/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nachtrag zur Westdeutschen Meisterschaft</title>
		<link>https://krefelder-bc.de/nachtrag-zur-westdeutschen-meisterschaft/</link>
					<comments>https://krefelder-bc.de/nachtrag-zur-westdeutschen-meisterschaft/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Heiner]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2020 01:20:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[WDM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krefelder-bc.de/?p=3878</guid>

					<description><![CDATA[Am 02. und 03.11.2019 fanden in Mülheim die Westdeutschen Meisterschaften statt. Der Krefelder BC war mit 6 Spielerinnen und Spieler direkt oder als Nachrücker vertreten. Als Nachrücker standen Elena Koch, Aliena Krull (beide im ME U15) und Dominik Odrowski (JE U13) auf der Liste. Schon fast &#8218;wie immer&#8216; qualifizierte sich Jenja Marinchenko direkt zur WDM]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://krefelder-bc.de/nachtrag-zur-westdeutschen-meisterschaft/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wieder SpielerInnen unserer Schüler und Jugend zur NRW-Einzel-Rangliste qualifiziert/nominiert (*Update 03.02.2019)</title>
		<link>https://krefelder-bc.de/wieder-spielerinnen-unserer-schueler-und-jugend-zur-nrw-einzel-rangliste-qualifiziert-nominiert/</link>
					<comments>https://krefelder-bc.de/wieder-spielerinnen-unserer-schueler-und-jugend-zur-nrw-einzel-rangliste-qualifiziert-nominiert/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Heiner]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Aug 2019 13:46:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[Schüler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krefelder-bc.de/?p=3730</guid>

					<description><![CDATA[Was für eine Überraschung! Oder doch nicht? Auch bei der nächsten NRW-Einzel-Rangliste U19 am 08.09.2019 in Mülheim a. d. Ruhr sind wieder SpielerInnen von uns vertreten. Luise Melcher wird den KBC in der Altersklasse U15 vertreten. Sie holte sich mit einer sicheren und taktisch sehr klugen Spielweise auf der Verbands-Einzel-Rangliste in St. Tönis, bei schlappen]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://krefelder-bc.de/wieder-spielerinnen-unserer-schueler-und-jugend-zur-nrw-einzel-rangliste-qualifiziert-nominiert/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Krefelder BC geht sehr erfolgreich ins neue Jahr 2019</title>
		<link>https://krefelder-bc.de/krefelder-bc-geht-sehr-erfolgreich-ins-neue-jahr-2019/</link>
					<comments>https://krefelder-bc.de/krefelder-bc-geht-sehr-erfolgreich-ins-neue-jahr-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Heiner]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2018 01:41:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hobby]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Schüler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krefelder-bc.de/?p=3526</guid>

					<description><![CDATA[An dieser Stelle wünschen wir allen Leser*innen ein schönes, glückliches Weih-nachtsfest sowie einen guten Rutsch und alles Gute für das neue Jahr! Wir können aus jetziger Sicht mit voller Zuversicht auf das Jahr 2019 blicken. Mit 3 (in Worten &#8222;drei&#8220;) Mannschaften führen wir die jeweiligen Staffeln als Tabellenerster an. Beide O19-Mannschaften und die Mini-U13 stehen]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://krefelder-bc.de/krefelder-bc-geht-sehr-erfolgreich-ins-neue-jahr-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2 x Nominierung für die NRW-Rangliste</title>
		<link>https://krefelder-bc.de/2-x-nominierung-fuer-die-nrw-rangliste/</link>
					<comments>https://krefelder-bc.de/2-x-nominierung-fuer-die-nrw-rangliste/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Heiner]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jul 2018 17:56:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[NRW]]></category>
		<category><![CDATA[Rangliste]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krefelder-bc.de/?p=3195</guid>

					<description><![CDATA[Es sind wieder mal Erfolge aus unserem Jugendbereich zu melden. Nach dem guten Abschneiden bei den Bezirks-Doppelranglisten in der Altersklasse U19 (andere Altersklassen hatten wir nicht gemeldet) wurden nun im Jungen-Doppel U19 Clemens Bratz und Samuel Mertens für die NRW-Rangliste nominiert. Aber, wem das noch nicht reicht, wurde zudem nochmals Samuel Mertens diesmal zusammen mit]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://krefelder-bc.de/2-x-nominierung-fuer-die-nrw-rangliste/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Auch Turniererfolge der Schüler und Jugend</title>
		<link>https://krefelder-bc.de/auch-turniererfolge-der-schueler-und-jugend/</link>
					<comments>https://krefelder-bc.de/auch-turniererfolge-der-schueler-und-jugend/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Heiner]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 May 2017 07:31:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Meerbusch]]></category>
		<category><![CDATA[Schüler]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtmeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Turnier]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://krefelder-bc.de/?p=2719</guid>

					<description><![CDATA[(Update 20. und 21.05.2017) Bei den diesjährigen offenen Meerbuscher Stadtmeisterschaften am 20.05. und 21.05.2017 der Schüler und Jugend haben wir an beiden Tagen recht gut aufgeschlagen. Gleich am ersten Tag konnten wir uns in den Einzel-Disziplinen über 4 Medaillenerfolge in 3 Altersklassen freuen. Erreicht haben wir diese in den nachfolgend aufgeführten Disziplinen. Diszi-plin Alters-klasse Platz]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://krefelder-bc.de/auch-turniererfolge-der-schueler-und-jugend/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Auch Turniererfolge der Schüler in Meerbusch</title>
		<link>https://krefelder-bc.de/3373-2/</link>
					<comments>https://krefelder-bc.de/3373-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Heiner]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 May 2017 20:03:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[Schüler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krefelder-bc.de/?p=3373</guid>

					<description><![CDATA[Auch Turniererfolge der Schüler und Jugend (Update 21.05.2017) Bei den diesjährigen offenen Meerbuscher Stadtmeisterschaften 2017 der Schüler und Jugend haben wir an beiden Tagen recht gut aufgeschlagen. Gleich am ersten Tag konnten wir uns in den Einzel-Disziplinen über 4 Medaillenerfolge in 3 Altersklassen freuen. Erreicht haben wir diese in den nachfolgend aufgeführten Disziplinen. Diszi-plin Alters-klasse]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://krefelder-bc.de/3373-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
